cpantestlogs/Valence_genfailure.log
2017-05-02 18:44:36 -07:00

1005 lines
71 KiB
Text
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

perl-blead
==========
cpanm (App::cpanminus) 1.7043 on perl 5.026000 built for x86_64-linux
Work directory is /home/ryan/.cpanm/work/1493215210.20496
You have make /usr/bin/make
You have LWP 6.26
You have /bin/tar: tar (GNU tar) 1.29
Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Written by John Gilmore and Jay Fenlason.
You have /usr/bin/unzip
Searching Valence () on cpanmetadb ...
! Download http://www.cpan.org/authors/id/F/FR/FRACTAL/Valence-0.201.tar.gz failed. Retrying ...
! Download http://www.cpan.org/authors/id/F/FR/FRACTAL/Valence-0.201.tar.gz failed. Retrying ...
Unpacking Valence-0.201.tar.gz
--> Working on Valence
Fetching http://www.cpan.org/authors/id/F/FR/FRACTAL/Valence-0.201.tar.gz ... FAIL
Valence-0.201/
Valence-0.201/lib/
Valence-0.201/lib/Valence.pm
Valence-0.201/lib/Valence/
Valence-0.201/lib/Valence/Object.pm
Valence-0.201/Changes
Valence-0.201/valence/
Valence-0.201/valence/LICENSE
Valence-0.201/valence/app/
Valence-0.201/valence/app/package.json
Valence-0.201/valence/app/valence.js
Valence-0.201/valence/README.md
Valence-0.201/README
Valence-0.201/.gitmodules
Valence-0.201/MANIFEST
Valence-0.201/META.yml
Valence-0.201/Makefile.PL
Valence-0.201/META.json
Valence-0.201/t/
Valence-0.201/t/load.t
Valence-0.201/t/static/
Valence-0.201/t/static/remote.html
Valence-0.201/t/ipc.t
Entering Valence-0.201
Checking configure dependencies from META.json
Checking if you have File::ShareDir::Install 0 ... Yes (0.11)
Running Makefile.PL
Configuring Valence-0.201 ... Warning: prerequisite Alien::Electron 0.102 not found.
Checking if your kit is complete...
Looks good
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for Valence
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
Checking dependencies from MYMETA.json ...
Checking if you have AnyEvent 0 ... Yes (7.13)
Checking if you have Callback::Frame 0 ... Yes (1.102)
Checking if you have File::Spec 0 ... Yes (3.62)
Checking if you have JSON::XS 0 ... Yes (3.01)
Checking if you have common::sense 0 ... Yes (3.74)
Checking if you have Alien::Electron 0.102 ... No
Checking if you have File::ShareDir 0 ... Yes (1.102)
Checking if you have ExtUtils::MakeMaker 0 ... Yes (7.24)
Searching Alien::Electron (0.102) on cpanmetadb ...
Unpacking Alien-Electron-0.103.tar.gz
OK
==> Found dependencies: Alien::Electron
--> Working on Alien::Electron
Fetching http://www.cpan.org/authors/id/F/FR/FRACTAL/Alien-Electron-0.103.tar.gz ... OK
Alien-Electron-0.103
Alien-Electron-0.103/Build.PL
Alien-Electron-0.103/Changes
Alien-Electron-0.103/ElectronModuleBuild.pm
Alien-Electron-0.103/MANIFEST
Alien-Electron-0.103/META.yml
Alien-Electron-0.103/META.json
Alien-Electron-0.103/lib
Alien-Electron-0.103/lib/Alien
Alien-Electron-0.103/lib/Alien/Electron.pm
Alien-Electron-0.103/t
Alien-Electron-0.103/t/runs.t
Alien-Electron-0.103/t/static
Alien-Electron-0.103/t/static/package.json
Alien-Electron-0.103/t/static/main.js
Entering Alien-Electron-0.103
Checking configure dependencies from META.json
Checking if you have Module::Build 0.38 ... Yes (0.4222)
Checking if you have ExtUtils::Install 1.46 ... Yes (2.04)
Running Build.PL
Configuring Alien-Electron-0.103 ... Created MYMETA.yml and MYMETA.json
Creating new 'Build' script for 'Alien-Electron' version '0.103'
Checking dependencies from MYMETA.json ...
Checking if you have File::ShareDir 0 ... Yes (1.102)
Checking if you have File::Spec::Functions 0 ... Yes (3.62)
Checking if you have File::Path 0 ... Yes (2.12)
Checking if you have IO::File 0 ... Yes (1.16)
Checking if you have Module::Build 0 ... Yes (0.4222)
Checking if you have Test::More 0 ... Yes (1.302078)
Checking if you have IO::Uncompress::Unzip 0 ... Yes (2.074)
OK
Building and testing Alien-Electron-0.103 ... Downloading https://github.com/atom/electron/releases/download/v1.4.1/electron-v1.4.1-linux-x64.zip (be patient)
--2017-04-26 07:00:44-- https://github.com/atom/electron/releases/download/v1.4.1/electron-v1.4.1-linux-x64.zip
Resolving github.com (github.com)... 192.30.255.113, 192.30.255.112
Connecting to github.com (github.com)|192.30.255.113|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 301 Moved Permanently
Location: https://github.com/electron/electron/releases/download/v1.4.1/electron-v1.4.1-linux-x64.zip [following]
--2017-04-26 07:00:49-- https://github.com/electron/electron/releases/download/v1.4.1/electron-v1.4.1-linux-x64.zip
Reusing existing connection to github.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-cloud.s3.amazonaws.com/releases/9384267/90559424-80f8-11e6-9fb3-6086b6669703.zip?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAISTNZFOVBIJMK3TQ%2F20170426%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20170426T140049Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=c36102cff04984ed5f550dd30f988c3146ce3304ec4e320ff38f1f1636636f99&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Delectron-v1.4.1-linux-x64.zip&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2017-04-26 07:00:49-- https://github-cloud.s3.amazonaws.com/releases/9384267/90559424-80f8-11e6-9fb3-6086b6669703.zip?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAISTNZFOVBIJMK3TQ%2F20170426%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20170426T140049Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=c36102cff04984ed5f550dd30f988c3146ce3304ec4e320ff38f1f1636636f99&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Delectron-v1.4.1-linux-x64.zip&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-cloud.s3.amazonaws.com (github-cloud.s3.amazonaws.com)... 52.216.16.248
Connecting to github-cloud.s3.amazonaws.com (github-cloud.s3.amazonaws.com)|52.216.16.248|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 43248143 (41M) [application/octet-stream]
Saving to: electron.zip.partial
0K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 212K 3m19s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 349K 2m40s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 526K 2m13s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 532K 1m59s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1.06M 1m43s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1009K 93s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 997K 85s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 0% 1012K 80s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.08M 75s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.05M 71s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.09M 68s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.02M 66s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 3.35M 62s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.19M 59s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 1.21M 58s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 2.23M 55s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.33M 54s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.41M 52s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 3.79M 50s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.43M 49s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.05M 48s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 10.3M 46s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.70M 45s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 2.41M 44s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 1.18M 43s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 5.76M 42s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.71M 41s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 3.01M 40s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.18M 40s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 14.1M 39s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 2.93M 38s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 1.67M 37s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 2.77M 37s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.68M 36s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 16.8M 35s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 3.06M 34s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.68M 34s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 10.6M 33s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.17M 33s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 15.5M 32s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 3.43M 32s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 4% 1.32M 32s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 13.2M 31s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 3.04M 31s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.65M 30s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 13.0M 30s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 5.71M 29s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.46M 29s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 15.1M 29s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 1.53M 29s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 2.94M 28s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 20.7M 28s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 14.0M 27s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 2.66M 27s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.99M 27s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 14.9M 26s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 1.18M 26s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 7.73M 26s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 13.3M 26s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 13.6M 25s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.57M 25s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 4.43M 25s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 15.7M 24s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 1.31M 24s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 5.83M 24s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 14.2M 24s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 13.8M 23s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 2.09M 23s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 4.03M 23s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 7.47M 23s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 4.81M 23s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 1.65M 23s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 10.3M 22s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 13.2M 22s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 5.98M 22s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 2.48M 22s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 3.17M 21s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 9.46M 21s
3900K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 2.33M 21s
3950K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 3.06M 21s
4000K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 9.07M 21s
4050K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 6.98M 21s
4100K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 5.08M 20s
4150K .......... .......... .......... .......... .......... 9% 4.65M 20s
4200K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 3.15M 20s
4250K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 7.92M 20s
4300K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 12.5M 20s
4350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1.58M 20s
4400K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 7.93M 19s
4450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 7.46M 19s
4500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 6.28M 19s
4550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 2.20M 19s
4600K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 3.44M 19s
4650K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 14.9M 19s
4700K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 14.1M 19s
4750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 12.6M 18s
4800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1.73M 18s
4850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 5.67M 18s
4900K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 15.7M 18s
4950K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 12.5M 18s
5000K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 2.33M 18s
5050K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 2.65M 18s
5100K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 23.1M 18s
5150K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 14.2M 17s
5200K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 12.9M 17s
5250K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 4.82M 17s
5300K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 2.12M 17s
5350K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 9.38M 17s
5400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 13.6M 17s
5450K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 7.65M 17s
5500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2.24M 17s
5550K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 3.66M 17s
5600K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 9.25M 16s
5650K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 6.39M 16s
5700K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 15.3M 16s
5750K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 5.82M 16s
5800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2.46M 16s
5850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 8.77M 16s
5900K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13.2M 16s
5950K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 17.1M 16s
6000K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 4.29M 16s
6050K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 2.69M 15s
6100K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 4.90M 15s
6150K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 8.90M 15s
6200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 8.23M 15s
6250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13.9M 15s
6300K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 4.70M 15s
6350K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 2.75M 15s
6400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 9.17M 15s
6450K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 13.4M 15s
6500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 13.6M 15s
6550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 2.88M 15s
6600K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 4.00M 14s
6650K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 6.91M 14s
6700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 5.68M 14s
6750K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 7.10M 14s
6800K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 15.7M 14s
6850K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 17.7M 14s
6900K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 2.48M 14s
6950K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 4.41M 14s
7000K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 2.95M 14s
7050K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 569M 14s
7100K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 623M 14s
7150K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 3.64M 14s
7200K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 7.77M 14s
7250K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 7.21M 13s
7300K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 5.10M 13s
7350K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 7.81M 13s
7400K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13.2M 13s
7450K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 5.75M 13s
7500K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 2.81M 13s
7550K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 7.33M 13s
7600K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 2.69M 13s
7650K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 14.6M 13s
7700K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 14.0M 13s
7750K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 7.58M 13s
7800K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 4.46M 13s
7850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 16.2M 13s
7900K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 9.75M 13s
7950K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 4.44M 13s
8000K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 8.26M 12s
8050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 14.1M 12s
8100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 5.18M 12s
8150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 2.99M 12s
8200K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3.33M 12s
8250K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13.9M 12s
8300K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 14.7M 12s
8350K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 13.9M 12s
8400K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 7.31M 12s
8450K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 5.08M 12s
8500K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 16.7M 12s
8550K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 5.72M 12s
8600K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 3.67M 12s
8650K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 12.0M 12s
8700K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 13.8M 12s
8750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 6.42M 12s
8800K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 4.50M 11s
8850K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 2.87M 11s
8900K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 15.9M 11s
8950K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 11.0M 11s
9000K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 13.3M 11s
9050K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 14.5M 11s
9100K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 3.52M 11s
9150K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 7.22M 11s
9200K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 16.2M 11s
9250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 6.84M 11s
9300K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 4.32M 11s
9350K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 5.12M 11s
9400K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 15.1M 11s
9450K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 15.0M 11s
9500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 4.22M 11s
9550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 2.60M 11s
9600K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 16.8M 11s
9650K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 15.3M 11s
9700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 14.0M 11s
9750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 10.5M 11s
9800K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 5.19M 10s
9850K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 5.98M 10s
9900K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 15.2M 10s
9950K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 5.88M 10s
10000K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 4.45M 10s
10050K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 11.8M 10s
10100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 14.6M 10s
10150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 11.1M 10s
10200K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 4.39M 10s
10250K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 3.00M 10s
10300K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 13.4M 10s
10350K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 9.37M 10s
10400K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 15.1M 10s
10450K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 14.2M 10s
10500K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 9.69M 10s
10550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 3.52M 10s
10600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 8.41M 10s
10650K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 14.9M 10s
10700K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13.6M 10s
10750K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 3.40M 10s
10800K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 7.61M 10s
10850K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 17.5M 10s
10900K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 14.0M 10s
10950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 4.27M 10s
11000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 3.88M 9s
11050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 17.2M 9s
11100K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13.9M 9s
11150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 14.2M 9s
11200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 14.1M 9s
11250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 10.8M 9s
11300K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 4.90M 9s
11350K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 5.92M 9s
11400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 6.39M 9s
11450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 4.38M 9s
11500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 10.4M 9s
11550K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 13.6M 9s
11600K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 15.1M 9s
11650K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 14.1M 9s
11700K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 14.5M 9s
11750K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 2.56M 9s
11800K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 17.8M 9s
11850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 11.8M 9s
11900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 9.37M 9s
11950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 15.9M 9s
12000K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 15.2M 9s
12050K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 7.52M 9s
12100K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 4.27M 9s
12150K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 7.53M 9s
12200K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 6.24M 9s
12250K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 6.53M 9s
12300K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 7.81M 9s
12350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 4.74M 8s
12400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 77.2M 8s
12450K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 7.36M 8s
12500K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 594M 8s
12550K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 3.78M 8s
12600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 9.55M 8s
12650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 17.8M 8s
12700K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13.5M 8s
12750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 14.9M 8s
12800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13.8M 8s
12850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13.4M 8s
12900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 3.51M 8s
12950K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 6.75M 8s
13000K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 14.8M 8s
13050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 4.04M 8s
13100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 17.2M 8s
13150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 4.24M 8s
13200K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 15.1M 8s
13250K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 15.4M 8s
13300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 10.8M 8s
13350K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 5.83M 8s
13400K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 3.96M 8s
13450K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 5.77M 8s
13500K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 14.5M 8s
13550K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13.9M 8s
13600K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13.8M 8s
13650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 14.7M 8s
13700K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 14.2M 8s
13750K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 10.5M 8s
13800K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 15.0M 8s
13850K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 6.16M 8s
13900K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 8.53M 8s
13950K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 9.28M 7s
14000K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 6.13M 7s
14050K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 9.03M 7s
14100K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 13.8M 7s
14150K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 10.4M 7s
14200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 7.61M 7s
14250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3.92M 7s
14300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 6.50M 7s
14350K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 9.59M 7s
14400K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 8.07M 7s
14450K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 15.0M 7s
14500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 14.8M 7s
14550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 3.83M 7s
14600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 5.07M 7s
14650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 17.1M 7s
14700K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 14.6M 7s
14750K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 13.9M 7s
14800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 14.7M 7s
14850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 14.4M 7s
14900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 13.5M 7s
14950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 10.7M 7s
15000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 13.8M 7s
15050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 14.6M 7s
15100K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 5.19M 7s
15150K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 5.37M 7s
15200K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 9.82M 7s
15250K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 6.54M 7s
15300K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 14.2M 7s
15350K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 10.7M 7s
15400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 13.9M 7s
15450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 4.66M 7s
15500K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 5.60M 7s
15550K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 8.97M 7s
15600K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 12.3M 7s
15650K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 14.6M 7s
15700K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 6.18M 7s
15750K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 3.29M 7s
15800K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 16.8M 7s
15850K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 13.6M 7s
15900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 13.6M 6s
15950K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 14.8M 6s
16000K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 15.3M 6s
16050K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 13.4M 6s
16100K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 14.1M 6s
16150K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 10.9M 6s
16200K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 14.8M 6s
16250K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 14.3M 6s
16300K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 14.2M 6s
16350K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 4.59M 6s
16400K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 6.73M 6s
16450K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 12.9M 6s
16500K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 4.93M 6s
16550K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 9.22M 6s
16600K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 14.2M 6s
16650K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 5.38M 6s
16700K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 4.40M 6s
16750K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 7.48M 6s
16800K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 15.2M 6s
16850K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 14.3M 6s
16900K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 14.1M 6s
16950K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 10.5M 6s
17000K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 14.5M 6s
17050K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 14.7M 6s
17100K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 14.9M 6s
17150K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 13.3M 6s
17200K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 13.9M 6s
17250K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 15.4M 6s
17300K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 14.2M 6s
17350K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 4.72M 6s
17400K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 4.40M 6s
17450K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 15.1M 6s
17500K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 14.7M 6s
17550K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 14.2M 6s
17600K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 14.0M 6s
17650K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 4.45M 6s
17700K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 3.35M 6s
